Europe
Europe UEFA Europa Conference League
Season 2021/2022 — accumulated goals, points, shots, cards, and possession.
| # | Team | P Matches played in this view (overall, home-only, or away-only). | W Wins in this view. | D Draws in this view. | L Losses in this view. | GF Goals scored in this view. | GA Goals conceded in this view. | GD Goals for minus goals against in this view. | PTS League points (3 for a win, 1 for a draw) in this view. | Shots Total shots taken in this view. | SOT Shots on target in this view. | Corners Corners won in this view. | Y/R Yellow cards / red cards in this view. | Poss% Average possession percentage in this view. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 21 | 22 | 41 | 289 | 143 | 114 | 36/1 | 56.5 |
| 2 | FK Bodo Glimt | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 18 | 19 | 38 | 202 | 104 | 94 | 28/0 | 55.8 |
| 3 | AS Roma | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 16 | 17 | 33 | 174 | 84 | 83 | 30/1 | 44.2 |
| 4 | FC Kobenhavn | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 18 | 22 | 32 | 196 | 93 | 72 | 29/1 | 53.5 |
| 5 | LASK Linz | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 29 | 190 | 94 | 70 | 28/0 | 52.8 |
| 6 | FC Basel 1893 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | 29 | 177 | 88 | 70 | 23/0 | 53.1 |
| 7 | PAOK Thessaloniki FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 | 27 | 200 | 82 | 92 | 39/1 | 56.1 |
| 8 | Maccabi Tel Aviv FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 8 | 15 | 26 | 150 | 74 | 80 | 24/1 | 57.1 |
| 9 | FK Partizan Beograd | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 25 | 176 | 78 | 72 | 42/1 | 43.4 |
| 10 | Qarabag Agdam FK | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 25 | 180 | 73 | 97 | 26/1 | 57.9 |
| 11 | Stade Rennais FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 | 155 | 53 | 54 | 20/0 | 50.7 |
| 12 | KAA Gent | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 7 | 23 | 214 | 87 | 97 | 21/0 | 59.9 |
| 13 | SBV Vitesse | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 | 230 | 97 | 84 | 44/3 | 54.5 |
| 14 | Olympique de Marseille | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | 114 | 51 | 44 | 21/1 | 56 |
| 15 | SK Slavia Praha | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 18 | 156 | 70 | 65 | 34/3 | 53.6 |
| 16 | Team 2399 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 17 | 126 | 62 | 40 | 35/0 | 52.3 |
| 17 | CD Santa Clara | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | 77 | 36 | 28 | 14/0 | 60.3 |
| 18 | Alkmaar Zaanstreek | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | 102 | 46 | 23 | 16/0 | 60.6 |
| 19 | Leicester City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 | 111 | 36 | 55 | 9/0 | 56.2 |
| 20 | The New Saints FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | 60 | 39 | 18 | 9/0 | 41 |
| 21 | IF Elfsborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | 73 | 40 | 32 | 12/1 | 44.3 |
| 22 | Team 2050 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 56 | 27 | 25 | 11/0 | 47.8 |
| 23 | Team 1217 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 13 | 99 | 52 | 37 | 21/0 | 52 |
| 24 | Team 1220 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | 93 | 48 | 35 | 11/0 | 52.2 |
| 25 | Team 2079 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 42 | 17 | 27 | 20/0 | 45.5 |
| 26 | Rosenborg BK | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | 41 | 21 | 8 | 8/0 | 34.5 |
| 27 | Team 2430 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | 112 | 46 | 35 | 22/1 | 44.6 |
| 28 | Hammarby IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | 81 | 36 | 35 | 9/0 | 50.3 |
| 29 | Kuopion Palloseura | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 | 57 | 32 | 26 | 19/0 | 40.9 |
| 30 | FC Viktoria Plzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 79 | 35 | 52 | 7/0 | 57.5 |
| 31 | CS Fola Esch | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | 72 | 32 | 23 | 11/0 | 43.3 |
| 32 | Dundalk FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | 66 | 33 | 31 | 9/0 | 41 |
| 33 | Team 1215 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 67 | 30 | 25 | 14/1 | 46.8 |
| 34 | 1 FC Union Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 | 51 | 24 | 23 | 14/3 | 32.9 |
| 35 | Tallinna FC Flora | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 84 | 40 | 25 | 13/0 | 41.6 |
| 36 | Team 5414 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 10 | 85 | 38 | 23 | 13/0 | 62 |
| 37 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 76 | 47 | 25 | 17/1 | 50.8 |
| 38 | FK Rigas Futbola skola | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 32 | 18 | 15 | 17/0 | 30 |
| 39 | Riga FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 84 | 40 | 35 | 8/0 | 53.3 |
| 40 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 79 | 32 | 20 | 12/1 | 50.1 |
| 41 | Team 3803 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | 55 | 29 | 26 | 12/0 | 54.3 |
| 42 | Team 3738 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | 74 | 39 | 24 | 22/1 | 48.1 |
| 43 | Team 3552 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 99 | 38 | 36 | 18/1 | 59.5 |
| 44 | Sivasspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 | 48 | 21 | 29 | 19/0 | 50 |
| 45 | Team 3604 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 | 110 | 48 | 75 | 29/3 | 50 |
| 46 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 79 | 32 | 37 | 7/0 | 53.8 |
| 47 | Paola Hibernians FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 44 | 21 | 10 | 12/1 | 48.8 |
| 48 | HB Torshavn | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 44 | 24 | 12 | 6/0 | 41 |
| 49 | Aberdeen FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 80 | 46 | 23 | 16/0 | 47.8 |
| 50 | KS Rakow Czestochowa | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 40 | 13 | 40 | 14/0 | 38.7 |
| 51 | Team 1495 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 60 | 32 | 23 | 6/0 | 55.2 |
| 52 | SK Slovan Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 56 | 28 | 22 | 14/0 | 45.8 |
| 53 | Team 5408 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | 104 | 50 | 32 | 26/0 | 40.1 |
| 54 | Team 1972 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | 66 | 29 | 37 | 9/0 | 50.5 |
| 55 | RSC Anderlecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 47 | 25 | 19 | 11/0 | 58 |
| 56 | Hibernian FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 55 | 25 | 20 | 8/2 | 47.5 |
| 57 | Team 6994 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 33 | 16 | 6 | 7/0 | 38.5 |
| 58 | Birkirkara FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 31 | 12 | 11 | 13/0 | 26 |
| 59 | AEL Limassol | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 39 | 19 | 13 | 9/0 | 50 |
| 60 | Team 1937 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 50 | 23 | 29 | 13/0 | 48.5 |
| 61 | Team 1376 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | 58 | 28 | 21 | 14/0 | 42.5 |
| 62 | Team 2521 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | 104 | 39 | 33 | 9/1 | 45.2 |
| 63 | Team 1681 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | 52 | 20 | 24 | 11/0 | 42.7 |
| 64 | FK Liepaja | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 22 | 10 | 8 | 7/0 | 34.5 |
| 65 | FC Pacos de Ferreira | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 42 | 24 | 19 | 12/0 | 47.2 |
| 66 | Team 1230 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 | 9 | 8 | 9/0 | 36.5 |
| 67 | Team 5405 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 36 | 18 | 10 | 9/0 | 47 |
| 68 | Team 2056 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 60 | 22 | 29 | 6/0 | 58.5 |
| 69 | Team 2010 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 64 | 32 | 32 | 16/0 | 47.8 |
| 70 | KF Partizani Tirana | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 43 | 22 | 8 | 8/0 | 47.5 |
| 71 | NK Maribor | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 52 | 18 | 22 | 8/0 | 57 |
| 72 | Team 3766 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 48 | 18 | 16 | 11/0 | 44.2 |
| 73 | FH Hafnarfjordur | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 11 | 5 | 2 | 8/0 | 23 |
| 74 | Team 1933 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | 32 | 16 | 10 | 11/0 | 38.8 |
| 75 | Helsingin Jalkapalloklubi | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | 37 | 21 | 16 | 10/0 | 50.8 |
| 76 | Tallinna FC Levadia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 33 | 16 | 15 | 16/1 | 50.8 |
| 77 | Molde FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 41 | 17 | 13 | 11/0 | 44.8 |
| 78 | FC Honka | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 30 | 15 | 18 | 3/-1 | 50.5 |
| 79 | FC Ararat Yerevan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 41 | 19 | 15 | 12/0 | 32.2 |
| 80 | Team 1864 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 50 | 19 | 26 | 6/0 | 46.5 |
| 81 | FK Sutjeska Niksic | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 27 | 19 | 8 | 5/0 | 41.5 |
| 82 | FK Shakhter Karagandy | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | 54 | 19 | 21 | 14/1 | 38.5 |
| 83 | Linfield FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 33 | 13 | 17 | 11/0 | 50.2 |
| 84 | FK Astana | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 43 | 21 | 15 | 7/1 | 41.5 |
| 85 | Don Denis FC Santa Coloma | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 43 | 24 | 19 | 8/0 | 54 |
| 86 | Team 9976 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 55 | 25 | 32 | 10/0 | 55.8 |
| 87 | Team 3606 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 29 | 18 | 7 | 10/0 | 40 |
| 88 | Team 6622 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | 56 | 20 | 22 | 11/1 | 41.8 |
| 89 | Team 6905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 46 | 21 | 21 | 15/0 | 46.2 |
| 90 | Team 3773 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 58 | 17 | 25 | 6/0 | 54.5 |
| 91 | Team 3741 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | 32 | 16 | 23 | 11/1 | 43.5 |
| 92 | Team 1231 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | 41 | 16 | 20 | 8/0 | 50.8 |
| 93 | FC Milsami Orhei | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 11/1 | 30.2 |
| 94 | Lincoln Red Imps FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 | 58 | 19 | 20 | 15/0 | 40.6 |
| 95 | SC Fotbal Club FCSB SA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31 | 8 | 14 | 6/0 | 65 |
| 96 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | 7 | 5 | 3/0 | 45.5 |
| 97 | AEK Athens FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 | 17 | 15 | 11/0 | 52.5 |
| 98 | Team 2426 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37 | 16 | 9 | 2/0 | 59 |
| 99 | Team 5404 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9/0 | 26 |
| 100 | Team 2116 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 24 | 11 | 4 | 9/0 | 39.5 |
| 101 | Team 1380 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | 42 | 19 | 16 | 16/1 | 45.2 |
| 102 | Team 3543 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 24 | 8 | 6 | 8/0 | 52 |
| 103 | Team 2485 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 5/0 | 38 |
| 104 | Team 1863 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 29 | 9 | 9 | 3/0 | 51.5 |
| 105 | Team 5131 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 25 | 10 | 23 | 6/1 | 58.5 |
| 106 | Team 3289 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 7/0 | 44.5 |
| 107 | Servette FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 38 | 10 | 9 | 9/1 | 53 |
| 108 | SK Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 19 | 6 | 1 | 9/1 | 44.5 |
| 109 | Team 1379 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 39 | 15 | 16 | 10/0 | 49.8 |
| 110 | BK Hacken | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 4/1 | 49 |
| 111 | Valerenga Fotball | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 10 | 3 | 8 | 5/0 | 49.5 |
| 112 | FC BATE Borisov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 18 | 6 | 10 | 1/0 | 40 |
| 113 | Team 667988 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 22 | 9 | 10 | 7/0 | 50.5 |
| 114 | FC Dila Gori | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 34 | 14 | 6 | 8/0 | 54.5 |
| 115 | NK Olimpija Ljubljana | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5/1 | 15.2 |
| 116 | Team 1360 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4/0 | 43 |
| 117 | Team 6843 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 36 | 19 | 11 | 11/0 | 49.8 |
| 118 | Team 1991 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | 49 | 17 | 22 | 15/0 | 36.5 |
| 119 | Team 6625 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 13 | 12 | 4/1 | 57 |
| 120 | Team 3288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 11 | 13/0 | 47 |
| 121 | Team 1699 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 18 | 1/0 | 62.5 |
| 122 | Team 2486 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 45 | 12 | 15 | 13/0 | 52.5 |
| 123 | Trabzonspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | 54 | 23 | 37 | 9/0 | 58 |
| 124 | Team 1678 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 15 | 9 | 7 | 4/1 | 51 |
| 125 | VMFD Zalgiris Vilnius | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 21 | 9 | 13 | 4/0 | 44.5 |
| 126 | Team 2516 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16 | 6 | 11 | 5/1 | 60.5 |
| 127 | FK Austria Wien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 28 | 11 | 13 | 7/0 | 49.5 |
| 128 | Team 6910 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6/0 | 46 |
| 129 | Team 6904 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7/0 | 34 |
| 130 | Team 673302 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 19 | 8 | 6 | 7/0 | 60.5 |
| 131 | Team 3972 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 5/0 | 43.5 |
| 132 | SP La Fiorita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 6/0 | 47 |
| 133 | Team 2392 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3/0 | 44.5 |
| 134 | Team 12956 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 31 | 8 | 12 | 4/0 | 63 |
| 135 | Team 1225 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 19 | 9 | 14 | 4/0 | 58 |
| 136 | FK Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2/0 | 31 |
| 137 | FK Rubin Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 24 | 7 | 7 | 5/1 | 52 |
| 138 | Team 3736 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 5/0 | 43.5 |
| 139 | Team 5291 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 14 | 6 | 10 | 7/0 | 47 |
| 140 | Videoton FC Fehervar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4/0 | 32.5 |
| 141 | Team 6992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 19 | 8 | 12 | 7/1 | 50 |
| 142 | Team 5415 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3/-1 | 45.5 |
| 143 | Team 2073 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 28 | 11 | 16 | 5/0 | 53 |
| 144 | Saint Johnstone FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 13 | 9 | 7 | 2/1 | 42 |
| 145 | FC Inter Turku | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4/0 | 58 |
| 146 | FK Sumqayit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 22 | 9 | 9 | 2/0 | 48.5 |
| 147 | Europa FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 25 | 11 | 13 | 5/0 | 55 |
| 148 | Team 6956 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3/0 | 25.5 |
| 149 | UMF Stjarnan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 17 | 6 | 7 | 2/0 | 42.5 |
| 150 | Neftci PFC Baki | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 7/1 | 38.5 |
| 151 | Team 5286 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 19 | 11 | 2 | 8/0 | 42 |
| 152 | Team 3542 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 35 | 9 | 17 | 8/0 | 61.5 |
| 153 | Alashkert FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | 49 | 25 | 21 | 11/1 | 43.3 |
| 154 | Fenerbahce | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 21 | 7 | 6 | 5/0 | 52.5 |
| 155 | Team 2074 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4/1 | 29.5 |
| 156 | FC Dinamo Brest | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 15 | 7 | 11 | 6/0 | 48.5 |
| 157 | Team 6743 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 11 | 7 | 7 | 8/1 | 46.5 |
| 158 | Sligo Rovers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 17 | 8 | 12 | 4/0 | 53 |
| 159 | FC Shakhtyor Soligorsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 20 | 11 | 15 | 10/0 | 63.5 |
| 160 | AC Sparta Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 18 | 7 | 8 | 5/0 | 59.5 |
| 161 | Team 2118 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 15 | 7 | 9 | 1/0 | 47 |
| 162 | Team 1246 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 33 | 13 | 12 | 3/0 | 55 |
| 163 | FC Banants | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 17 | 9 | 4 | 4/0 | 44 |
| 164 | Team 3955 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 11 | 6 | 9 | 7/1 | 39.5 |
| 165 | FC Vaduz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 21 | 7 | 11 | 4/0 | 51 |
| 166 | Team 1635 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3/0 | 42 |
| 167 | Team 5411 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 26 | 11 | 12 | 7/0 | 55.5 |
| 168 | Team 2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6/0 | 59 |
| 169 | Team 666795 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 25 | 11 | 6 | 6/0 | 46.5 |
| 170 | SS Folgore Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 19 | 8 | 5 | 3/0 | 45 |
| 171 | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 25 | 10 | 16 | 2/0 | 60.5 |
| 172 | F91 Dudelange | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 14 | 4 | 9 | 8/0 | 55.5 |
| 173 | FC Inter Baki | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 16 | 11 | 5 | 5/0 | 49.5 |
| 174 | FC Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 20 | 9 | 8 | 6/0 | 53.5 |
| 175 | Team 2120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3/0 | 16.5 |
| 176 | Team 9985 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 13 | 3 | 11 | 7/0 | 55 |
| 177 | Team 3809 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 13 | 4 | 6 | 6/0 | 34.5 |
| 178 | FK Buducnost Podgorica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 24 | 10 | 7 | 6/0 | 51.5 |
| 179 | FC Luzern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 21 | 6 | 5 | 1/-1 | 39 |
| 180 | SP Tre Penne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2/0 | 26.5 |
| 181 | FC Torpedo BelAZ Zhodino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2/0 | 32.5 |
Completed matches
Schedule
| GW | Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures. | ||||