Manager · ID 61
Julian Nagelsmann
| Season | League | Team | Apps Matches | W Wins | D Draws | L Losses | W% Win % | Pts Points | PPG PPG | GF Goals for | GA Goals against | CS% Clean sheet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Focus | Bundesliga | FC Bayern Munchen | 25 | 15 | 7 | 3 | 60 | 52 | 2.08 | 72 | 27 | 32 |
| 2021/2022 | Bundesliga | FC Bayern Munchen | 24 | 16 | 5 | 3 | 67 | 53 | 2.21 | 69 | 27 | 28 |
| 2020/2021 | Bundesliga | Rasen Ballsport Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 56 | 65 | 1.91 | 60 | 32 | 44 |
| 2019/2020 | Bundesliga | Rasen Ballsport Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 53 | 66 | 1.94 | 81 | 37 | 28 |
| 2018/2019 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 51 | 1.5 | 70 | 52 | 15 |
Completed matches · FC Bayern Munchen · Germany Bundesliga 2022/2023
Schedule · FC Bayern Munchen · Germany Bundesliga 2022/2023
| GW | Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| No upcoming matches. | ||||