Europe
Europe UEFA Europa Conference League
Season 2023/2024 — accumulated goals, points, shots, cards, and possession.
| # | Team | P Matches played in this view (overall, home-only, or away-only). | W Wins in this view. | D Draws in this view. | L Losses in this view. | GF Goals scored in this view. | GA Goals conceded in this view. | GD Goals for minus goals against in this view. | PTS League points (3 for a win, 1 for a draw) in this view. | Shots Total shots taken in this view. | SOT Shots on target in this view. | Corners Corners won in this view. | Y/R Yellow cards / red cards in this view. | Poss% Average possession percentage in this view. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Plzen | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 19 | 66 | 31 | 33 | 17/1 | 43.5 |
| 2 | Club Brugge KV | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 18 | 74 | 45 | 42 | 19/1 | 48.9 |
| 3 | PAOK Thessaloniki FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 74 | 46 | 32 | 18/1 | 51.9 |
| 4 | Team 105 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 | 80 | 47 | 45 | 16/0 | 58.2 |
| 5 | Team 119 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 | 77 | 49 | 30 | 17/0 | 50.3 |
| 6 | Maccabi Tel Aviv FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 | 70 | 46 | 35 | 20/0 | 49.7 |
| 7 | Team 109 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | 60 | 35 | 23 | 11/2 | 51.3 |
| 8 | FK Bodo Glimt | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | 70 | 40 | 28 | 9/1 | 49.3 |
| 9 | Team 525 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 | 73 | 35 | 39 | 9/0 | 55.7 |
| 10 | Team 471 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 96 | 37 | 43 | 18/0 | 60.9 |
| 11 | Team 116 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | 50 | 25 | 20 | 9/1 | 43.2 |
| 12 | Team 441 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 62 | 34 | 33 | 8/0 | 62.7 |
| 13 | Team 158 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 8 | 67 | 43 | 41 | 20/1 | 60.1 |
| 14 | KP Legia Warszawa | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | 71 | 40 | 41 | 21/0 | 48.3 |
| 15 | Team 10867 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 42 | 22 | 13 | 10/0 | 49.3 |
| 16 | Team 986 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 42 | 23 | 17 | 10/1 | 56.8 |
| 17 | Alashkert FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 33 | 19 | 11 | 7/1 | 44 |
| 18 | Team 1215 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 45 | 22 | 3 | 5/0 | 44.3 |
| 19 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 29 | 15 | 10 | 12/1 | 46 |
| 20 | FK Austria Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 | 13 | 16 | 7/0 | 45 |
| 21 | Team 2572 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 10 | 16 | 3/0 | 49 |
| 22 | NK Celje | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 30 | 20 | 14 | 13/1 | 46.7 |
| 23 | Team 10305 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 36 | 21 | 15 | 8/0 | 50 |
| 24 | Pyunik FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 35 | 15 | 18 | 2/0 | 44.3 |
| 25 | APOEL FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 25 | 15 | 10 | 7/0 | 48 |
| 26 | Team 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 25 | 12 | 10 | 13/0 | 50 |
| 27 | Team 982 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 35 | 15 | 12 | 13/2 | 39.2 |
| 28 | Team 122 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | 58 | 25 | 26 | 10/0 | 55.2 |
| 29 | Team 44 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 61 | 36 | 27 | 7/1 | 57.6 |
| 30 | FC Spartak Trnava | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 | 56 | 30 | 26 | 12/1 | 41 |
| 31 | Team 983 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 11 | 7 | 7/0 | 50 |
| 32 | FC Torpedo Kutaisi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 8 | 10 | 9/1 | 51.5 |
| 33 | Team 582 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 12 | 6 | 1/0 | 41 |
| 34 | Team 984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 13 | 11 | 1/0 | 51 |
| 35 | Team 898 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 14 | 7 | 8/0 | 43.5 |
| 36 | Team 533 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 45 | 19 | 19 | 12/0 | 51.2 |
| 37 | B36 Torshavn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 26 | 16 | 14 | 8/0 | 47.7 |
| 38 | Team 3605 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 10 | 12 | 9/0 | 45 |
| 39 | FC Neman Grodno | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 12 | 14 | 5/0 | 45.3 |
| 40 | FC Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 27 | 16 | 10 | 4/1 | 49.3 |
| 41 | NK Maribor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 25 | 14 | 9 | 6/0 | 45.3 |
| 42 | KA Akureyri | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 25 | 13 | 11 | 4/0 | 39.3 |
| 43 | FK Tobol Kostanay | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 39 | 18 | 15 | 14/0 | 49.5 |
| 44 | Team 378 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | 41 | 23 | 20 | 8/1 | 55.4 |
| 45 | Team 81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | 25 | 14 | 14 | 12/0 | 39.5 |
| 46 | Team 111 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | 48 | 28 | 21 | 11/0 | 48 |
| 47 | KF Shkupi 1927 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | 11 | 4 | 6/0 | 50 |
| 48 | Team 583 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | 10 | 4 | 11/0 | 41.5 |
| 49 | Team 6910 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 9 | 13 | 3/0 | 50 |
| 50 | NK Domzale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 6 | 6/0 | 50 |
| 51 | Vitoria Guimaraes SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 8 | 5 | 2/0 | 49 |
| 52 | Balzan FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 | 9 | 5 | 6/0 | 50.5 |
| 53 | Team 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3/0 | 61 |
| 54 | Team 333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 6 | 5/0 | 40.5 |
| 55 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 9 | 6/0 | 53 |
| 56 | Team 3041 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 8 | 7 | 8/0 | 51.5 |
| 57 | Team 2484 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4/1 | 36 |
| 58 | FK Rigas Futbola skola | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 8 | 7 | 6/1 | 44 |
| 59 | FC Progres Niederkorn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 5 | 8 | 10/0 | 50 |
| 60 | FK Panevezys | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2/0 | 42.5 |
| 61 | Team 6956 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 21 | 9 | 7 | 7/1 | 50.3 |
| 62 | KKS Lech Poznan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 22 | 13 | 11 | 6/0 | 50 |
| 63 | KF Tirana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5/0 | 38.5 |
| 64 | FC Luzern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8/0 | 56 |
| 65 | F91 Dudelange | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4/2 | 50 |
| 66 | FK Zeljeznicar Sarajevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 11 | 8 | 9 | 9/0 | 50 |
| 67 | SC Fotbal Club FCSB SA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 16 | 9 | 6 | 3/1 | 50 |
| 68 | Team 1225 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 15 | 9 | 7 | 5/0 | 52 |
| 69 | Team 1681 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 40 | 17 | 11 | 9/0 | 40.3 |
| 70 | AC Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 17 | 10 | 13 | 10/1 | 40 |
| 71 | NK Osijek | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 20 | 10 | 9 | 7/0 | 45 |
| 72 | MSK Zilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 13 | 8 | 4 | 5/1 | 40 |
| 73 | Team 120 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3/2 | 45 |
| 74 | Team 894 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 40 | 16 | 14 | 11/0 | 51 |
| 75 | KF Dukagjini Klina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | 18 | 11 | 3 | 7/1 | 40 |
| 76 | Team 115 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 27 | 11 | 12 | 6/0 | 50.7 |
| 77 | Team 3803 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | 35 | 19 | 12 | 11/0 | 47.5 |
| 78 | Team 2399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 5/1 | 36.5 |
| 79 | Team 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4/0 | 31.7 |
| 80 | Derry City FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 26 | 19 | 14 | 8/0 | 50 |
| 81 | Team 287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 8/0 | 36 |
| 82 | KF Gjilani | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4/0 | 50 |
| 83 | Glentoran FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | -1 | 1/0 | 50 |
| 84 | FK Sarajevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 8 | 3/0 | 50 |
| 85 | FC Milsami Orhei | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7/0 | 50 |
| 86 | FC Dinamo Minsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -1 | 4 | 2/0 | NA |
| 87 | Team 284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2/0 | 62 |
| 88 | Team 1721 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4/2 | 50 |
| 89 | KS Egnatia Rrogozhine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2/0 | 50 |
| 90 | FK Arsenal Tivat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3/0 | 50 |
| 91 | FC Vaduz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3/0 | 50 |
| 92 | FC Torpedo BelAZ Zhodino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2/0 | 50 |
| 93 | FC Dinamo Batumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2/0 | 50 |
| 94 | Djurgardens IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2/0 | 57 |
| 95 | Birkirkara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7/0 | 50 |
| 96 | Paide Linnameeskond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2/0 | 38 |
| 97 | KF Drita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 6/0 | 50 |
| 98 | FC Hegelmann Litauen Kaunas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2/0 | 50 |
| 99 | Beitar Jerusalem FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5/0 | 50 |
| 100 | FC Avan Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 27 | 17 | 9 | 7/0 | 45 |
| 101 | Crusaders FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 24 | 12 | 15 | 11/1 | 50 |
| 102 | Team 913 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1/0 | 44.5 |
| 103 | Team 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10/0 | 50 |
| 104 | Team 5131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 27 | 11 | 9 | 9/1 | 50 |
| 105 | Team 336 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 19 | 12 | 9 | 5/0 | 51 |
| 106 | Adana Demirspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 33 | 21 | 10 | 11/0 | 47.7 |
| 107 | Team 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 19 | 10 | 8 | 3/0 | 63 |
| 108 | Team 955 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 43 | 15 | 13 | 6/0 | 56.7 |
| 109 | Team 3972 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 30 | 11 | 6 | 5/0 | 50 |
| 110 | Dundalk FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 19 | 12 | 4 | 3/0 | 57 |
| 111 | FK Sutjeska Niksic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 24 | 13 | 17 | 8/0 | 50 |
| 112 | Team 1017 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 28 | 17 | 9 | 5/0 | 40.7 |
| 113 | Don Denis FC Santa Coloma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 34 | 8 | 10 | 5/0 | 46 |
| 114 | Inter Club dEscaldes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | 29 | 15 | 14 | 6/0 | 54 |
| 115 | Gzira United FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 15 | 9 | 0 | 11/0 | 46.3 |
| 116 | FC Zimbru Chisinau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 14 | 5 | 10 | 4/0 | 39 |
| 117 | Team 412 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | 25 | 15 | 13 | 6/0 | 43.5 |
| 118 | Team 3956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 8/0 | 27 |
| 119 | Team 884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5/0 | 50 |
| 120 | Team 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 8 | 5 | -1 | 1/0 | 50 |
| 121 | FK Ordabasy Shymkent | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 5/0 | 41 |
| 122 | FK CSKA 1948 Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3/0 | 52 |
| 123 | Vikingur Gota | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4/0 | 50 |
| 124 | Team 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5/0 | 50 |
| 125 | Team 666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3/0 | 50 |
| 126 | Team 411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1/0 | 59 |
| 127 | Tallinna FC Levadia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5/0 | 50 |
| 128 | St Patricks Athletic FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 5 | -1 | 3/0 | 50 |
| 129 | SCS CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4/0 | 45 |
| 130 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3/0 | 50 |
| 131 | FC Honka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2/0 | 50 |
| 132 | Europa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3/0 | 50 |
| 133 | Zalaegerszegi TE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2/0 | 41 |
| 134 | Valkeakosken Haka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2/0 | 50 |
| 135 | Team 1214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4/0 | 50 |
| 136 | SS Cosmos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1/0 | 50 |
| 137 | SP La Fiorita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1/0 | 50 |
| 138 | KF Shkendija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2/0 | 50 |
| 139 | Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2/0 | 34 |
| 140 | HB Torshavn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4/0 | 50 |
| 141 | FK Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2/0 | 27 |
| 142 | Linfield FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 5/0 | 50 |
| 143 | Team 3776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 5/0 | 43 |
| 144 | Team 1678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4/0 | 50 |
| 145 | Team 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4/1 | 50 |
| 146 | KS Vllaznia Shkoder | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 50 |
| 147 | Haverfordwest County AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1/0 | 50 |
| 148 | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2/0 | 27 |
| 149 | FC Magpies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3/0 | 50 |
| 150 | Vikingur Reykjavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1/0 | 50 |
| 151 | Team 123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 13 | 5 | 6 | 5/0 | 48.5 |
| 152 | Team 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2/0 | 34 |
| 153 | Penybont FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7/1 | 50 |
| 154 | JK Narva Trans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 50 |
| 155 | DAC 1904 Dunajska Streda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1/0 | 50 |
| 156 | Connahs Quay Nomads FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4/0 | 50 |
| 157 | FC Dila Gori | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 24 | 11 | 11 | 9/0 | 50 |
| 158 | Team 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4/0 | 44 |
| 159 | Team 3299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2/0 | 50 |
| 160 | FK Qabala | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2/0 | 50 |
| 161 | FK Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1/0 | 50 |
| 162 | FK Auda Riga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 5 | 3 | -1 | 1/0 | 50 |
| 163 | Team 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2/0 | 39 |
| 164 | Team 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0/0 | 49 |
| 165 | Team 2079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/0 | 50 |
| 166 | Team 1863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5/0 | 50 |
| 167 | CS Petrocub Hincesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1/0 | 50 |
| 168 | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2/0 | 29 |
| 169 | Aarhus Gymnastikforening | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2/0 | 43 |
| 170 | Riga FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 19 | 12 | 15 | 8/0 | 44.3 |
| 171 | Team 91 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 14 | 6 | 6 | 3/0 | 34.3 |
| 172 | Team 2056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2/0 | 33 |
| 173 | PFC CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | 4 | 7 | 7/1 | 56 |
| 174 | Team 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 13 | 7 | 7 | 5/0 | 50 |
| 175 | Team 5404 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 16 | 8 | 10 | 11/3 | 39 |
| 176 | Team 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4/0 | 50 |
| 177 | Team 957 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 14 | 7 | 4 | 5/0 | 43.5 |
| 178 | Team 1937 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 17 | 9 | 3 | 10/1 | 36.3 |
Completed matches
Schedule
| GW | Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures. | ||||