Europe
Europe UEFA Europa Conference League
Season 2023/2024 — accumulated goals, points, shots, cards, and possession.
| # | Team | P Matches played in this view (overall, home-only, or away-only). | W Wins in this view. | D Draws in this view. | L Losses in this view. | GF Goals scored in this view. | GA Goals conceded in this view. | GD Goals for minus goals against in this view. | PTS League points (3 for a win, 1 for a draw) in this view. | Shots Total shots taken in this view. | SOT Shots on target in this view. | Corners Corners won in this view. | Y/R Yellow cards / red cards in this view. | Poss% Average possession percentage in this view. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 105 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 21 | 107 | 59 | 54 | 15/0 | 61.4 |
| 2 | Club Brugge KV | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 21 | 121 | 66 | 59 | 30/1 | 56.3 |
| 3 | Team 525 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 19 | 121 | 66 | 43 | 8/0 | 58.9 |
| 4 | FC Viktoria Plzen | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 | 101 | 45 | 28 | 21/0 | 46.4 |
| 5 | Team 158 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 | 87 | 55 | 46 | 12/0 | 60 |
| 6 | Maccabi Tel Aviv FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 | 101 | 56 | 41 | 10/0 | 51.4 |
| 7 | PAOK Thessaloniki FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 17 | 96 | 51 | 48 | 14/1 | 53.6 |
| 8 | Team 471 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 17 | 143 | 63 | 66 | 13/0 | 62.3 |
| 9 | Team 441 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | 74 | 43 | 40 | 10/0 | 65.5 |
| 10 | FK Bodo Glimt | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 | 105 | 52 | 42 | 14/1 | 58.7 |
| 11 | Team 119 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 | 92 | 50 | 41 | 8/0 | 55.4 |
| 12 | Team 986 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 | 75 | 45 | 35 | 5/0 | 54 |
| 13 | KP Legia Warszawa | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 | 75 | 42 | 40 | 13/0 | 53.1 |
| 14 | Team 10867 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | 75 | 34 | 42 | 13/0 | 56 |
| 15 | Team 116 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 | 59 | 31 | 21 | 12/0 | 46.6 |
| 16 | Team 122 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 52 | 32 | 21 | 10/0 | 53.4 |
| 17 | Team 378 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 61 | 31 | 43 | 8/1 | 54.4 |
| 18 | Team 44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 9 | 61 | 34 | 33 | 10/1 | 64.2 |
| 19 | Adana Demirspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 39 | 21 | 12 | 9/1 | 54.3 |
| 20 | Team 111 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 50 | 28 | 24 | 14/0 | 53.5 |
| 21 | Team 10305 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 46 | 27 | 14 | 5/0 | 53.7 |
| 22 | Derry City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 44 | 23 | 15 | 5/0 | 48.3 |
| 23 | Team 109 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | 75 | 41 | 31 | 11/2 | 58.3 |
| 24 | Team 533 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 47 | 25 | 21 | 7/2 | 51.5 |
| 25 | Team 1215 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 56 | 28 | 17 | 7/0 | 53.7 |
| 26 | Team 955 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | 39 | 24 | 17 | 8/0 | 54.3 |
| 27 | Team 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 42 | 23 | 16 | 8/0 | 50 |
| 28 | Team 3605 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 23 | 10 | 9 | 11/0 | 51 |
| 29 | FC Spartak Trnava | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 63 | 33 | 15 | 20/0 | 40.8 |
| 30 | Don Denis FC Santa Coloma | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 30 | 16 | 13 | 10/0 | 45.7 |
| 31 | AC Omonia Nicosia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22 | 13 | 9 | 0/0 | 44.5 |
| 32 | KKS Lech Poznan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 26 | 15 | 10 | 1/0 | 61.5 |
| 33 | Team 3041 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 29 | 15 | 1 | 8/0 | 62.5 |
| 34 | FK Sutjeska Niksic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 18 | 7 | 8/0 | 49 |
| 35 | Team 1017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 23 | 13 | 10 | 6/0 | 33 |
| 36 | Team 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 29 | 17 | 21 | 2/0 | 50 |
| 37 | Team 3972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 46 | 17 | 11 | 7/1 | 50 |
| 38 | Team 333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 12 | 6 | 6/0 | 47.5 |
| 39 | Team 1225 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27 | 13 | 17 | 3/0 | 50 |
| 40 | FC Dila Gori | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 31 | 18 | 16 | 5/1 | 50 |
| 41 | Team 6956 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 36 | 25 | 15 | 11/1 | 50 |
| 42 | NK Osijek | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 25 | 12 | 19 | 6/0 | 55.5 |
| 43 | Inter Club dEscaldes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | 9 | 7 | 5/0 | 50 |
| 44 | F91 Dudelange | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 34 | 15 | 7 | 5/0 | 50 |
| 45 | FC Twente | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 45 | 19 | 20 | 7/0 | 63.7 |
| 46 | Team 5131 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 9 | 16 | 6/0 | 54.5 |
| 47 | Riga FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 46 | 17 | 25 | 3/0 | 48.7 |
| 48 | APOEL FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 43 | 18 | 12 | 9/0 | 50 |
| 49 | KA Akureyri | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 16 | 13 | 14 | 8/1 | 45.3 |
| 50 | FK Tobol Kostanay | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 51 | 29 | 29 | 15/0 | 48 |
| 51 | Pyunik FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 42 | 17 | 14 | 3/0 | 46.3 |
| 52 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 34 | 20 | 9 | 6/0 | 48 |
| 53 | Team 336 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 17 | 11 | 10 | 6/1 | 51.5 |
| 54 | Team 1681 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 38 | 27 | 14 | 7/0 | 40 |
| 55 | Dundalk FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 19 | 10 | 11 | 5/0 | 56.5 |
| 56 | Team 5404 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | 12 | 10 | 4/0 | 44.7 |
| 57 | Team 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 13 | 12 | 1/0 | 34 |
| 58 | FC Progres Niederkorn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | 14 | 11 | 6/0 | 45.5 |
| 59 | SC Fotbal Club FCSB SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 8 | 4 | 8/0 | 49 |
| 60 | Crusaders FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 10 | 8 | 4/0 | 39.5 |
| 61 | Haverfordwest County AFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 10 | 8/0 | 53.5 |
| 62 | Team 583 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 6 | 8 | 6/0 | 42 |
| 63 | Team 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 8 | 13 | 3/0 | 53.5 |
| 64 | Team 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 23 | 13 | 6 | 8/0 | 36.3 |
| 65 | Team 412 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 36 | 23 | 26 | 4/0 | 48.5 |
| 66 | NK Celje | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 38 | 18 | 12 | 4/0 | 53.7 |
| 67 | Gzira United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 | 13 | -1 | 10/0 | 50 |
| 68 | Team 982 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 54 | 26 | 23 | 9/2 | 47.2 |
| 69 | FC Neman Grodno | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 32 | 17 | 10 | 6/0 | 50.3 |
| 70 | B36 Torshavn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 26 | 11 | 6 | 7/0 | 54 |
| 71 | NK Maribor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 50 | 18 | 21 | 14/0 | 54.3 |
| 72 | Team 81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 37 | 17 | 10 | 12/1 | 43.5 |
| 73 | Team 6910 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 23 | 19 | 11 | 3/0 | 50 |
| 74 | Team 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | 11 | 5 | 4/0 | 46.5 |
| 75 | FK Rigas Futbola skola | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 36 | 12 | 27 | 1/0 | 50 |
| 76 | Team 957 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 9 | 15 | 6/2 | 42.5 |
| 77 | Team 3776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1/0 | 46 |
| 78 | Team 1678 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 3/0 | 50 |
| 79 | Team 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2/0 | 50 |
| 80 | DAC 1904 Dunajska Streda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | 6 | 3/0 | 50 |
| 81 | Vikingur Reykjavik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2/0 | 50 |
| 82 | Team 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 0/0 | 63 |
| 83 | KS Vllaznia Shkoder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 2/0 | 50 |
| 84 | KF Shkendija | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 10 | 5 | 3/0 | 50 |
| 85 | Aarhus Gymnastikforening | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3/0 | 41 |
| 86 | Team 582 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 29 | 12 | 14 | 2/0 | 43 |
| 87 | Team 2399 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 4 | 4/1 | 37 |
| 88 | Team 123 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 5/0 | 49.5 |
| 89 | Team 913 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 14 | 13 | 6/0 | 45.5 |
| 90 | KF Dukagjini Klina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 8 | 7 | 6/2 | 44 |
| 91 | Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 20 | 11 | 19 | 9/1 | 48 |
| 92 | FK Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 27 | 18 | 17 | 6/1 | 65 |
| 93 | Team 115 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 34 | 19 | 14 | 8/0 | 54.3 |
| 94 | Team 3803 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 44 | 21 | 24 | 6/1 | 50 |
| 95 | MSK Zilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 24 | 11 | 12 | 7/0 | 46 |
| 96 | FC Zimbru Chisinau | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 11 | 3 | 8 | 5/0 | 50 |
| 97 | Team 2484 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 26 | 12 | 7 | 9/0 | 45.5 |
| 98 | FK Zeljeznicar Sarajevo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5/0 | 18 |
| 99 | FK Panevezys | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 9 | 5/0 | 50 |
| 100 | FC Luzern | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 16 | 9/0 | 55 |
| 101 | Team 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 8 | 4/1 | 61 |
| 102 | FC Avan Academy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 11 | 4 | 6/0 | 50 |
| 103 | AEK Larnaca | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 10 | 10 | 3/0 | 50 |
| 104 | Team 898 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | 15 | 6/0 | 50 |
| 105 | KS Egnatia Rrogozhine | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2/0 | 51 |
| 106 | Team 411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2/0 | 50 |
| 107 | Valkeakosken Haka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2/1 | 50 |
| 108 | FK Ordabasy Shymkent | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4/0 | 50 |
| 109 | Vikingur Gota | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6/0 | 56 |
| 110 | Team 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2/0 | 50 |
| 111 | Team 3956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4/0 | 50 |
| 112 | SS Cosmos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4/0 | 50 |
| 113 | SP La Fiorita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3/0 | 50 |
| 114 | SCS CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3/0 | 50 |
| 115 | Penybont FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1/0 | 50 |
| 116 | Hammarby IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3/0 | 45 |
| 117 | Glentoran FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | -1 | 3/0 | 61 |
| 118 | FK Sarajevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4/0 | 50 |
| 119 | FK Auda Riga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3/0 | 50 |
| 120 | Team 1863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 1/0 | 45 |
| 121 | HB Torshavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2/0 | 50 |
| 122 | FC Magpies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5/0 | 50 |
| 123 | FC Honka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3/0 | 50 |
| 124 | Alashkert FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 26 | 7 | 17 | 3/0 | 50 |
| 125 | KF Tirana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 17 | 8 | 7 | 1/0 | 52 |
| 126 | Balzan FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 26 | 17 | 19 | 8/1 | 52 |
| 127 | KF Shkupi 1927 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 22 | 10 | 17 | 4/0 | 52 |
| 128 | FC Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 30 | 15 | 11 | 3/0 | 50 |
| 129 | Team 2572 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 17 | 10 | 17 | 6/1 | 50 |
| 130 | Team 894 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 21 | 10 | 15 | 8/1 | 57.7 |
| 131 | Team 1214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3/0 | 50 |
| 132 | Team 884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0/0 | 50 |
| 133 | St Patricks Athletic FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 50 |
| 134 | FK Qabala | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 15 | 5 | 3 | 2/0 | 50 |
| 135 | FC Torpedo BelAZ Zhodino | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 14 | 5 | 8 | 2/0 | 44 |
| 136 | Europa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 14 | 8 | 7 | 4/3 | 50 |
| 137 | Zalaegerszegi TE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 20 | 5 | 9 | 4/0 | 56 |
| 138 | Team 666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 15 | 7 | 7 | 2/0 | 50 |
| 139 | Team 287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 16 | 5 | 4 | 2/0 | 50 |
| 140 | Team 1721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 5 | 11 | 2/2 | 50 |
| 141 | Tallinna FC Levadia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 15 | 9 | 4 | 1/0 | 50 |
| 142 | KF Drita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5/1 | 50 |
| 143 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 3/0 | 52 |
| 144 | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2/0 | 50 |
| 145 | FK Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3/0 | 41 |
| 146 | FC Vaduz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1/0 | 50 |
| 147 | FC Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0/0 | 50 |
| 148 | FC Dinamo Batumi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1/0 | 50 |
| 149 | Djurgardens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1/0 | 55 |
| 150 | Birkirkara FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 11 | 4 | 6 | 4/0 | 49 |
| 151 | Vitoria Guimaraes SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17 | 7 | 14 | 4/0 | 58 |
| 152 | Team 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 21 | 6 | 10 | 1/0 | 65 |
| 153 | Team 3299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2/0 | 50 |
| 154 | Team 284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11 | 4 | 8 | 3/0 | 60 |
| 155 | FK Makedonija Gjorce Petrov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1/0 | 50 |
| 156 | FK CSKA 1948 Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2/0 | 50 |
| 157 | FC Milsami Orhei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3/0 | 50 |
| 158 | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 4/0 | 50 |
| 159 | Team 983 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 27 | 11 | 10 | 4/0 | 48.5 |
| 160 | Team 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1/2 | 48 |
| 161 | Team 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 2/0 | 50 |
| 162 | Team 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0/0 | 50 |
| 163 | Team 2056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0/0 | 48 |
| 164 | Paide Linnameeskond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4/0 | 50 |
| 165 | PFC CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4/0 | 50 |
| 166 | KF Gjilani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 6/1 | 50 |
| 167 | Connahs Quay Nomads FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3/0 | 50 |
| 168 | CS Petrocub Hincesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1/0 | 50 |
| 169 | Team 2079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 13 | 8 | 15 | 5/0 | 52 |
| 170 | NK Domzale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 14 | 3 | 10 | 1/1 | 50 |
| 171 | Beitar Jerusalem FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1/0 | 55 |
| 172 | Team 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2/0 | 50 |
| 173 | JK Narva Trans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1/0 | 50 |
| 174 | Team 1937 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 19 | 14 | 13 | 9/1 | 34.7 |
| 175 | Team 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0/1 | 57 |
| 176 | FK Arsenal Tivat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2/0 | 50 |
| 177 | FC Hegelmann Litauen Kaunas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0/0 | 50 |
| 178 | Team 984 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 27 | 7 | 7 | 4/0 | 57 |
Completed matches
Schedule
| GW | Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures. | ||||