Europe
Europe UEFA Europa Conference League
Season 2022/2023 — accumulated goals, points, shots, cards, and possession.
| # | Team | P Matches played in this view (overall, home-only, or away-only). | W Wins in this view. | D Draws in this view. | L Losses in this view. | GF Goals scored in this view. | GA Goals conceded in this view. | GD Goals for minus goals against in this view. | PTS League points (3 for a win, 1 for a draw) in this view. | Shots Total shots taken in this view. | SOT Shots on target in this view. | Corners Corners won in this view. | Y/R Yellow cards / red cards in this view. | Poss% Average possession percentage in this view. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 153 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 22 | 100 | 40 | 32 | 21/0 | 47.1 |
| 2 | Team 471 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 19 | 155 | 62 | 59 | 21/2 | 61.2 |
| 3 | Team 378 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 | 119 | 47 | 31 | 19/0 | 56.7 |
| 4 | Team 79 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | 115 | 48 | 42 | 26/1 | 49.4 |
| 5 | Istanbul Basaksehir FK | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | 85 | 34 | 21 | 20/0 | 55.3 |
| 6 | Djurgardens IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | 58 | 21 | 20 | 16/0 | 45.1 |
| 7 | Team 61 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 108 | 34 | 30 | 21/0 | 48.5 |
| 8 | Team 961 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | 102 | 35 | 32 | 24/0 | 47.9 |
| 9 | Team 58 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 53 | 13 | 14 | 17/2 | 42.7 |
| 10 | Team 76 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 51 | 23 | 20 | 12/0 | 59 |
| 11 | FC Vaduz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 59 | 28 | 15 | 16/1 | 42.5 |
| 12 | Team 94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 71 | 15 | 20 | 5/0 | 58 |
| 13 | Team 10867 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 | 76 | 40 | 15 | 10/1 | 49 |
| 14 | Molde FK | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 58 | 25 | 30 | 16/1 | 44 |
| 15 | Team 445 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 73 | 31 | 22 | 11/0 | 55.5 |
| 16 | Team 1213 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 120 | 29 | 34 | 19/0 | 56.3 |
| 17 | Team 957 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 39 | 21 | 10 | 9/2 | 32.8 |
| 18 | Team 1048 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 35 | 18 | 16 | 9/0 | 50 |
| 19 | Team 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 53 | 16 | 24 | 14/0 | 58.8 |
| 20 | Team 202 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 42 | 16 | 11 | 10/1 | 38.8 |
| 21 | Team 982 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 57 | 23 | 28 | 16/1 | 44.2 |
| 22 | Team 2426 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 47 | 17 | 15 | 9/0 | 44.5 |
| 23 | Team 6622 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | 84 | 21 | 31 | 19/0 | 41.7 |
| 24 | Team 97 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | 78 | 27 | 24 | 21/0 | 43.2 |
| 25 | Team 581 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 34 | 15 | 13 | 4/0 | 48.5 |
| 26 | DAC 1904 Dunajska Streda | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 41 | 21 | 16 | 6/0 | 50 |
| 27 | Team 1721 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 44 | 21 | 12 | 11/0 | 58.5 |
| 28 | Videoton FC Fehervar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 31 | 13 | 3 | 10/0 | 42.7 |
| 29 | Riga FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 28 | 17 | 8 | 12/0 | 50 |
| 30 | KS Rakow Czestochowa | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 11 | 15 | 8/0 | 45 |
| 31 | Viborg FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 30 | 16 | 16 | 6/0 | 50.7 |
| 32 | Sligo Rovers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | 26 | 13 | 11 | 5/1 | 45.7 |
| 33 | Hamrun Spartans FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 44 | 17 | 16 | 10/0 | 52 |
| 34 | KF Shkendija | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 42 | 20 | 13 | 6/0 | 50 |
| 35 | Gzira United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 28 | 12 | 10 | 15/0 | 43 |
| 36 | Team 1090 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 67 | 23 | 21 | 16/1 | 38.6 |
| 37 | Team 525 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | 81 | 24 | 40 | 10/0 | 55.5 |
| 38 | Konyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 8 | 20 | 5/1 | 24.5 |
| 39 | NS Mura | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 | 15 | 5/0 | 50 |
| 40 | PFC Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 6 | 9 | 4/0 | 50 |
| 41 | KS Lechia Gdansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 9 | 9 | 2/0 | 42.5 |
| 42 | Team 981 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 8/0 | 50 |
| 43 | KF Laci | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 10 | 7 | 5/1 | 50 |
| 44 | Team 583 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 56 | 21 | 11 | 9/0 | 53.7 |
| 45 | Kuopion Palloseura | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 6 | 4/0 | 48.7 |
| 46 | Team 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 39 | 13 | 14 | 12/0 | 43.3 |
| 47 | Viking FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 10 | 3 | 6/0 | 38 |
| 48 | PFC CSKA Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 9 | 17 | 15/1 | 46 |
| 49 | CS Petrocub Hincesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 32 | 15 | 12 | 10/0 | 50 |
| 50 | Paide Linnameeskond | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 29 | 9 | 10 | 3/0 | 50 |
| 51 | Team 2522 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 30 | 13 | 9 | 4/0 | 51.7 |
| 52 | Team 375 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 4 | 6/0 | 53 |
| 53 | NK Osijek | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 1/0 | 50 |
| 54 | FK Tuzla City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 7 | 8 | 4/0 | 36.5 |
| 55 | FK Kyzyl Zhar SK Petropavlovsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4/0 | 50 |
| 56 | FC Dinamo Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2/0 | 50 |
| 57 | KF Partizani Tirana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3/0 | 50 |
| 58 | Bala Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3/0 | 50 |
| 59 | FK Cukaricki Stankom | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 18 | 15 | 10 | 4/0 | 43 |
| 60 | Team 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 5 | 2/0 | 43 |
| 61 | Maccabi Tel Aviv FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 31 | 13 | 14 | 12/1 | 46.7 |
| 62 | FC Dinamo Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 11 | 8 | 3/0 | 50 |
| 63 | Team 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | 10 | 7 | 8/0 | 48.5 |
| 64 | Team 6843 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 7/1 | 50 |
| 65 | SP Tre Fiori | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 9/0 | 50 |
| 66 | NK Olimpija Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 21 | 8 | 7 | 10/1 | 50 |
| 67 | FC Saburtalo Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 39 | 13 | 7 | 6/0 | 50 |
| 68 | Vikingur Gota | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 17 | 8 | 3 | 3/0 | 50 |
| 69 | Aris Thessaloniki FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 29 | 10 | 11 | 7/0 | 47 |
| 70 | Team 339 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 18 | 9 | 7 | 5/0 | 50 |
| 71 | Kisvarda Master Good SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 16 | 6 | 8 | 6/0 | 50 |
| 72 | Breidablik UBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 20 | 9 | 13 | 6/0 | 50 |
| 73 | Team 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 14/0 | 40 |
| 74 | St Josephs FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4/0 | 40.5 |
| 75 | Team 959 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 6 | 9/1 | 50 |
| 76 | FC Milsami Orhei | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2/0 | 50 |
| 77 | Team 12956 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 37 | 14 | 14 | 7/0 | 47.7 |
| 78 | Team 85 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 37 | 6 | 8 | 2/0 | 46.7 |
| 79 | APOEL FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 29 | 11 | 13 | 6/1 | 54 |
| 80 | Team 1935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4/0 | 50 |
| 81 | Team 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3/0 | 38 |
| 82 | Maccabi Netanya FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5/1 | 50 |
| 83 | M Perruquers Atletic Club dEscaldes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3/0 | NA |
| 84 | FK Decic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 4 | 2/0 | NA |
| 85 | FC Koper | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 11 | 4/0 | 50 |
| 86 | FC Differdange 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2/0 | 50 |
| 87 | Zira IK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 6 | -1/-1 | NA |
| 88 | Team 1362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5/0 | 50 |
| 89 | Larne FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3/0 | NA |
| 90 | FK Iskra Danilovgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3/0 | 50 |
| 91 | Team 5404 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 20 | 10 | 11 | 3/1 | 50 |
| 92 | Team 2517 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 17 | 8 | 10 | 7/0 | 41.5 |
| 93 | Team 463 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 24 | 8 | 7 | 4/0 | 58 |
| 94 | MFK Ruzomberok | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 23 | 10 | 10 | 3/0 | 50 |
| 95 | KF Drita | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6/1 | 24.5 |
| 96 | Team 3736 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 26 | 9 | 11 | 7/1 | 51 |
| 97 | FK Buducnost Podgorica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 8/1 | 50 |
| 98 | Vitoria Guimaraes SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 4/0 | 50 |
| 99 | Team 3810 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 23 | 8 | 10 | 5/1 | 50 |
| 100 | AIK Fotboll | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 43 | 22 | 14 | 9/0 | 45.7 |
| 101 | Team 183 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 13 | 4 | 14 | 5/0 | 46.5 |
| 102 | Team 3735 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 15 | 7 | 7 | 3/1 | 36 |
| 103 | B36 Torshavn | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 14 | 5 | 8 | 6/0 | 44 |
| 104 | Team 965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1/0 | 50 |
| 105 | Team 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0/0 | 51 |
| 106 | Team 1383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2/0 | 50 |
| 107 | Team 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 5/1 | 46 |
| 108 | HB Torshavn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 4/0 | 50 |
| 109 | FC Sfintul Gheorghe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3/0 | 50 |
| 110 | Cliftonville FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2/0 | 50 |
| 111 | AC Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 14 | 6 | 6 | 3/0 | 57 |
| 112 | Team 977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 4 | 2 | -1/-1 | 50 |
| 113 | Team 969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4/0 | 50 |
| 114 | Team 824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2/0 | 50 |
| 115 | Team 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3/0 | 44 |
| 116 | Team 6905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2/1 | 31 |
| 117 | Team 3552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12 | 3 | 6 | 2/0 | 50 |
| 118 | Team 332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 2/0 | 54 |
| 119 | Floriana FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2/0 | 50 |
| 120 | FK Suduva Marijampole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3/0 | 50 |
| 121 | FK Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1/0 | 50 |
| 122 | Europa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0/0 | NA |
| 123 | Tallinna FC Flora | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3/2 | 50 |
| 124 | Team 894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 12 | 7 | 7 | 4/0 | 49 |
| 125 | Team 6910 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 21 | 10 | 7 | 4/1 | 50 |
| 126 | KF Gjilani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2/0 | 50 |
| 127 | FK Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 19 | 7 | 8 | 8/1 | 50 |
| 128 | FC Magpies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4/0 | 50 |
| 129 | CS Fola Esch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 18 | 10 | 5 | 2/0 | 50 |
| 130 | Team 960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4/1 | 50 |
| 131 | Team 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1/0 | 50 |
| 132 | Team 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 16 | 4 | 8 | 3/0 | 50 |
| 133 | Team 185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 | 6 | 9 | 2/0 | 64 |
| 134 | Team 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 13 | 3 | 6 | 2/0 | 51 |
| 135 | Team 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2/0 | 50 |
| 136 | PAOK Thessaloniki FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 3 | -1 | 4/0 | 50 |
| 137 | KF Llapi Podujeve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3/1 | 50 |
| 138 | HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2/0 | 50 |
| 139 | FK Panevezys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/0 | 50 |
| 140 | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 50 |
| 141 | FK Botev Plovdiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3/0 | 50 |
| 142 | FC Vorskla Poltava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 20 | 12 | 7 | 6/0 | 50 |
| 143 | FC Dila Gori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 18 | 17 | 4 | 4/0 | 50 |
| 144 | FC BATE Borisov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0/0 | 50 |
| 145 | FC Ararat Yerevan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 11 | 6 | 7 | 3/0 | 50 |
| 146 | Derry City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 2 | 3 | -1/-1 | 50 |
| 147 | Team 1863 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10/0 | 47.5 |
| 148 | Tic Tapa UE Santa Coloma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2/1 | 50 |
| 149 | KR Reykjavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1/0 | 50 |
| 150 | IF Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 6/1 | NA |
| 151 | Fudbalska Akademija Pandev | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 12 | 8 | 5 | 3/0 | 50 |
| 152 | FK Qabala | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 6 | 2 | -1 | 4/1 | 50 |
| 153 | Crusaders FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 17 | 9 | 9 | 5/0 | 43 |
| 154 | Alashkert FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3/0 | 50 |
| 155 | Team 3289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2/0 | 50 |
| 156 | Team 1681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1/0 | 50 |
| 157 | Puskas Ferenc Akademia FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2/0 | 50 |
| 158 | KS Vllaznia Shkoder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1/0 | 50 |
| 159 | FC Inter Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1/0 | 50 |
| 160 | Aris FC Limassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5/1 | 50 |
| 161 | Team 882 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 32 | 13 | 6 | 7/0 | 38 |
| 162 | Seinajoen Jalkapallokerho | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 21 | 7 | 8 | 5/0 | 50 |
| 163 | Team 6625 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 23 | 11 | 7 | 4/0 | 50 |
| 164 | Newtown AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 13 | 2 | 10 | 4/0 | 50 |
| 165 | FK Gomel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3/0 | 50 |
| 166 | Team 6912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3/0 | 50 |
| 167 | Racing FC Union Letzebuerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3/0 | 50 |
| 168 | Neftci PFC Baki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 13 | 6 | 8 | 7/0 | 46.5 |
| 169 | FK Liepaja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 25 | 8 | 8 | 4/0 | 39 |
| 170 | Team 5414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 11 | 6 | 4 | 2/0 | 50 |
| 171 | MKS Pogon Szczecin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 16 | 8 | 16 | 5/0 | 50 |
| 172 | FK Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5/1 | 50 |
| 173 | Team 978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4/1 | 50 |
| 174 | SP Tre Penne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | 34 |
| 175 | Team 2056 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 21 | 8 | 11 | 8/0 | 40 |
| 176 | Team 1018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0/0 | 33 |
| 177 | Team 579 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 50 | 14 | 11 | 5/0 | 50 |
Completed matches
Schedule
| GW | Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures. | ||||