Europe
Europe UEFA Europa Conference League
Season 2022/2023 — accumulated goals, points, shots, cards, and possession.
| # | Team | P Matches played in this view (overall, home-only, or away-only). | W Wins in this view. | D Draws in this view. | L Losses in this view. | GF Goals scored in this view. | GA Goals conceded in this view. | GD Goals for minus goals against in this view. | PTS League points (3 for a win, 1 for a draw) in this view. | Shots Total shots taken in this view. | SOT Shots on target in this view. | Corners Corners won in this view. | Y/R Yellow cards / red cards in this view. | Poss% Average possession percentage in this view. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 378 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 24 | 180 | 66 | 47 | 13/0 | 60.8 |
| 2 | Team 961 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 22 | 129 | 54 | 34 | 14/1 | 48.9 |
| 3 | Team 153 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 21 | 129 | 52 | 42 | 11/0 | 55 |
| 4 | Djurgardens IF | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 | 93 | 48 | 23 | 20/2 | 50.4 |
| 5 | Team 79 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 | 175 | 66 | 62 | 23/2 | 53.6 |
| 6 | Team 6622 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 16 | 97 | 34 | 31 | 15/1 | 42 |
| 7 | Team 471 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 16 | 175 | 63 | 58 | 25/0 | 59.2 |
| 8 | Istanbul Basaksehir FK | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 | 104 | 41 | 35 | 10/0 | 52.9 |
| 9 | Team 61 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | 126 | 55 | 49 | 13/1 | 49.4 |
| 10 | Team 1213 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | 138 | 62 | 57 | 11/1 | 66.7 |
| 11 | Team 525 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 111 | 40 | 40 | 7/0 | 58.8 |
| 12 | Team 58 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | 96 | 40 | 40 | 18/0 | 52 |
| 13 | Team 76 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | 99 | 46 | 34 | 10/0 | 60 |
| 14 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 102 | 29 | 43 | 15/0 | 48.7 |
| 15 | Team 10867 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | 87 | 47 | 28 | 13/0 | 56 |
| 16 | Team 445 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 114 | 40 | 48 | 14/2 | 56.3 |
| 17 | KS Rakow Czestochowa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 35 | 14 | 19 | 5/1 | 50.3 |
| 18 | APOEL FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 56 | 25 | 10 | 13/0 | 51.3 |
| 19 | Team 91 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 38 | 16 | 17 | 9/1 | 54 |
| 20 | Team 982 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | 78 | 32 | 24 | 13/1 | 54.8 |
| 21 | Team 957 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 62 | 22 | 23 | 14/0 | 43.4 |
| 22 | Team 12956 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 55 | 20 | 21 | 7/1 | 51.3 |
| 23 | KF Shkendija | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 59 | 20 | 26 | 11/0 | 50 |
| 24 | Hamrun Spartans FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 55 | 26 | 16 | 12/0 | 52.8 |
| 25 | Riga FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 26 | 14 | 12 | 2/-1 | 50 |
| 26 | Maccabi Tel Aviv FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 29 | 12 | 13 | 3/-1 | 32.3 |
| 27 | Team 97 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | 100 | 37 | 42 | 13/1 | 50.2 |
| 28 | Videoton FC Fehervar | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 40 | 18 | 4 | 7/0 | 48.3 |
| 29 | Aris Thessaloniki FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 38 | 19 | 7 | 4/0 | 50 |
| 30 | Team 94 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 83 | 23 | 17 | 6/0 | 62.3 |
| 31 | Team 2517 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 22 | 12 | 11 | 2/0 | 53 |
| 32 | PFC CSKA Sofia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 35 | 17 | 23 | 5/0 | 47 |
| 33 | Neftci PFC Baki | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 27 | 14 | 3 | 6/0 | 45.5 |
| 34 | Vitoria Guimaraes SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 28 | 11 | 16 | 5/1 | 50 |
| 35 | Viking FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 36 | 21 | 14 | 8/0 | 47 |
| 36 | Breidablik UBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 34 | 17 | 17 | 2/1 | 50 |
| 37 | Team 882 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 50 | 21 | 15 | 6/0 | 47.7 |
| 38 | FK Buducnost Podgorica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 31 | 15 | 9 | 9/0 | 50 |
| 39 | Team 3810 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 | 9 | 16 | 2/0 | 50 |
| 40 | B36 Torshavn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 40 | 21 | 15 | 12/1 | 49.3 |
| 41 | DAC 1904 Dunajska Streda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 55 | 22 | 27 | 5/3 | 50 |
| 42 | Team 5404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 26 | 13 | 10 | 1/-1 | 50 |
| 43 | Sligo Rovers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 42 | 15 | 11 | 9/0 | 50 |
| 44 | Kisvarda Master Good SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 11 | 5 | 5/0 | 50 |
| 45 | Viborg FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 71 | 19 | 23 | 2/0 | 54.3 |
| 46 | Team 3736 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 17 | 12 | 5/0 | 44 |
| 47 | Team 1721 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 47 | 14 | 19 | 5/0 | 54 |
| 48 | MKS Pogon Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 40 | 16 | 23 | 2/0 | 55 |
| 49 | Team 375 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 38 | 18 | 11 | 4/0 | 55.5 |
| 50 | Crusaders FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 14 | 9 | 6/0 | 39 |
| 51 | Team 6843 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 | 9 | 12 | 10/1 | 52.5 |
| 52 | SP Tre Fiori | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 13 | 7 | 7/0 | 50 |
| 53 | NK Olimpija Ljubljana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 12 | 19 | 6/0 | 50 |
| 54 | Team 2426 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 63 | 22 | 25 | 9/0 | 52.8 |
| 55 | AIK Fotboll | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 46 | 30 | 21 | 8/0 | 52.7 |
| 56 | Team 583 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 63 | 12 | 27 | 9/1 | 61.7 |
| 57 | NS Mura | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 48 | 23 | 14 | 5/1 | 50 |
| 58 | Team 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 57 | 22 | 29 | 7/1 | 64.5 |
| 59 | Kuopion Palloseura | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 38 | 27 | 12 | 4/0 | 50 |
| 60 | Team 1048 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 58 | 16 | 18 | 5/0 | 49.7 |
| 61 | CS Petrocub Hincesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 18 | 15 | 6/0 | 50 |
| 62 | Team 202 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | 48 | 22 | 13 | 11/2 | 48.2 |
| 63 | FC Vaduz | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 76 | 29 | 27 | 14/1 | 42.7 |
| 64 | Team 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 34 | 12 | 10 | 4/0 | 51.5 |
| 65 | Team 2522 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 48 | 15 | 12 | 3/1 | 59 |
| 66 | FK Tuzla City | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 30 | 13 | 18 | 2/0 | 46.5 |
| 67 | KS Lechia Gdansk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 38 | 11 | 11 | 5/0 | 55 |
| 68 | FK Cukaricki Stankom | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 | 15 | 12 | 2/0 | 46.5 |
| 69 | FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 8 | 5 | 1/0 | 50 |
| 70 | Aris FC Limassol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 8 | 8 | 1/0 | 50 |
| 71 | Team 339 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 27 | 15 | 10 | 2/0 | 50 |
| 72 | Team 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 46 | 18 | 20 | 5/0 | 50 |
| 73 | Seinajoen Jalkapallokerho | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 | 17 | 18 | 6/0 | 50 |
| 74 | PFC Levski Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | 14 | 9 | 3/0 | 50 |
| 75 | KF Drita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 | 8 | 8 | 7/0 | 50 |
| 76 | FK Liepaja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | 9 | 6/0 | 38.5 |
| 77 | FC Vorskla Poltava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6 | 4/0 | 51 |
| 78 | FK Qabala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | -1 | 4/0 | 51 |
| 79 | FC Magpies | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5/0 | 50 |
| 80 | Team 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 2/0 | 49 |
| 81 | Team 185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 11 | 8 | 1/0 | 69 |
| 82 | Team 1681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 8 | 3/0 | 50 |
| 83 | Team 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3/0 | 30 |
| 84 | Team 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4/0 | 42 |
| 85 | Tallinna FC Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7 | 5 | 3/0 | 50 |
| 86 | KR Reykjavik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3/0 | 50 |
| 87 | KF Gjilani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2/0 | 50 |
| 88 | HB Torshavn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 12 | 0/0 | 50 |
| 89 | FC Inter Turku | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | -1 | 4 | 1/0 | NA |
| 90 | Alashkert FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1/0 | 50 |
| 91 | Team 6625 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 33 | 14 | 17 | 6/0 | 50 |
| 92 | Konyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 37 | 24 | 22 | 2/1 | 50 |
| 93 | Team 1863 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 38 | 14 | 12 | 2/0 | 47.5 |
| 94 | Newtown AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 9 | 6/0 | 50 |
| 95 | Team 463 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 | 14 | 11 | 3/1 | 56.5 |
| 96 | FC Saburtalo Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 11 | 11 | 2/0 | 50 |
| 97 | Team 959 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 27 | 11 | 12 | 6/0 | 50 |
| 98 | Team 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 38 | 15 | 10 | 9/0 | 51.7 |
| 99 | FC Milsami Orhei | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 7/0 | 50 |
| 100 | MFK Ruzomberok | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 25 | 10 | 10 | 1/0 | 50 |
| 101 | Vikingur Gota | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3/0 | 24.5 |
| 102 | Team 3735 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 30 | 11 | 19 | 1/0 | 44.5 |
| 103 | Team 1090 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 49 | 25 | 19 | 12/1 | 42.4 |
| 104 | Team 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | 34 | 13 | 11 | 5/1 | 40.3 |
| 105 | Team 579 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 38 | 16 | 13 | 6/0 | 46 |
| 106 | Team 2056 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 46 | 10 | 19 | 10/1 | 49 |
| 107 | Gzira United FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8/2 | 29.3 |
| 108 | Team 1935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 10 | 4/0 | 50 |
| 109 | KF Llapi Podujeve | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 11 | 3/0 | 50 |
| 110 | FC Ararat Yerevan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3/0 | 50 |
| 111 | Team 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3/0 | 50 |
| 112 | Team 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | -1 | 5/0 | 50 |
| 113 | Team 5414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 8 | 2/0 | 50 |
| 114 | Team 3289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4/2 | 50 |
| 115 | Team 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 9 | 11 | 2/0 | 50 |
| 116 | Team 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 5 | 5/0 | 50 |
| 117 | PAOK Thessaloniki FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5/2 | 50 |
| 118 | KS Vllaznia Shkoder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3/0 | 50 |
| 119 | Team 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2/0 | 50 |
| 120 | Team 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0/0 | 52 |
| 121 | Team 824 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3/0 | 42 |
| 122 | Team 6912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2/1 | 50 |
| 123 | Team 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3/0 | 50 |
| 124 | Team 332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 7 | 1/0 | 63 |
| 125 | Team 1362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1/0 | 50 |
| 126 | Puskas Ferenc Akademia FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5/0 | 50 |
| 127 | Floriana FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3/0 | 50 |
| 128 | FK Panevezys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3/1 | 50 |
| 129 | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2/0 | 50 |
| 130 | FK Botev Plovdiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2/0 | 50 |
| 131 | FC Dila Gori | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 5 | 3/0 | 50 |
| 132 | AC Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 13 | 3/0 | 65 |
| 133 | FK Kyzyl Zhar SK Petropavlovsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 7/1 | 43.5 |
| 134 | FC Dinamo Minsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | -1 | 11 | 4/0 | 21.5 |
| 135 | Team 981 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 21 | 11 | 13 | 4/2 | 50 |
| 136 | Paide Linnameeskond | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 33 | 13 | 12 | 5/0 | 50 |
| 137 | KF Laci | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 2/0 | 50 |
| 138 | Team 581 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 40 | 9 | 17 | 4/0 | 63.5 |
| 139 | St Josephs FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 3 | -1 | 3 | 8/1 | 24.5 |
| 140 | FC Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1/0 | 50 |
| 141 | Team 6910 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 17 | 7 | 6 | 1/0 | 50 |
| 142 | Team 6905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 22 | 9 | 8 | 4/0 | 56 |
| 143 | IF Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 12 | 4 | 9 | 1/0 | 50 |
| 144 | HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 10 | 4 | -1 | 2/0 | 50 |
| 145 | Fudbalska Akademija Pandev | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2/0 | 50 |
| 146 | FK Gomel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0/0 | 50 |
| 147 | FK Decic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2/0 | 50 |
| 148 | FC Sfintul Gheorghe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3/0 | 50 |
| 149 | FC Differdange 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 14 | 8 | 3 | 6/1 | 50 |
| 150 | Europa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 18 | 10 | -1 | 5/0 | 50 |
| 151 | Bala Town FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1/0 | 50 |
| 152 | Tic Tapa UE Santa Coloma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4/0 | 50 |
| 153 | Team 3552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 13 | 7 | 5 | 2/0 | 50 |
| 154 | Team 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14 | 8 | 8 | 2/0 | 63 |
| 155 | Team 1383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1/0 | 56 |
| 156 | Team 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2/0 | 50 |
| 157 | Maccabi Netanya FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1/0 | 50 |
| 158 | M Perruquers Atletic Club dEscaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15 | 4 | 6 | 5/0 | 50 |
| 159 | Larne FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 24 | 6 | 9 | 1/1 | 50 |
| 160 | KF Partizani Tirana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14 | 5 | 8 | 3/0 | 50 |
| 161 | FK Suduva Marijampole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2/0 | 50 |
| 162 | FK Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2/0 | 50 |
| 163 | FK Iskra Danilovgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0/0 | 50 |
| 164 | FK Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 2/0 | 50 |
| 165 | FC Koper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1/0 | 50 |
| 166 | CS Fola Esch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 4/0 | 50 |
| 167 | Team 894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2/0 | 57 |
| 168 | Team 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 32 | 11 | 5 | 5/0 | 59.5 |
| 169 | SP Tre Penne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4/0 | 50 |
| 170 | NK Osijek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 14 | 4 | 8 | 1/0 | 50 |
| 171 | Derry City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2/1 | 50 |
| 172 | Racing FC Union Letzebuerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 10 | 5 | 7 | 1/0 | 50 |
| 173 | Zira IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3/0 | 58 |
| 174 | FC BATE Borisov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | -1 | -1 | 6 | 1/0 | NA |
| 175 | Cliftonville FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1/0 | 50 |
| 176 | Team 978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1/0 | 50 |
| 177 | Team 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0/1 | 40 |
Completed matches
Schedule
| GW | Date | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures. | ||||